Artikel 3.VMS.01.TS100 und 3.VMS.02.TS100
Vertikale Auswuchtmaschine
für Serienteile in 1-Ebene oder 1 + 2-Ebenen
- Maschinenaufbau in Stein- und Alu-Konstruktionsprofil
- Quickstart-Bedienmodul für kundenseitigen PC-Anschluss (Windows10)
- CAN USB-Adapter und Datenkabel
- Auswuchtsoftware mit 7 Wuchtmethoden
- Protokoll- und Etikettendruck
- 360°Skalenring plus Linienlaser
- 1,5 kW Antriebsmotor mit Frequenzumrichter
- Vertikal Schiebetüre, automatisch öffnend / schließend, inkl. Sicherheitsschutzleiste
- Transparente Schutzhaube mit Sicherheitsverriegelung
- Rotorgewicht bis ca. 50 kg
- Rotor-Ø bis ca. 720 mm
- Unwuchtabbauverhältnis > 95%
Katalog-# / Beschreibung
| Katalog-# | Bestell-# | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 3.VMS.01.TS100 | 1050365A | Auswuchtmaschine für 1-Ebene | 
| 3.VMS.02.TS100 | 1050366A | Auswuchtstation für 1 + 2-Ebenen | 
Technische Details
| Technische Daten | 3.VMS.01.TS100 | 
|---|---|
| Maschinenbezeichnung: | VMS | 
| Maschinentyp: | 3.VMS.01.TS100 | 
| Auswuchtebenen: | 1-Ebene | 
| Netzanschluss: | 230 V | 
| Frequenz: | 50 Hz | 
| Empfohlene Absicherung: | 16 A | 
| Leistungsaufnahme: | max. 6 kVA | 
| Masse: | 850 kg | 
| Luftdruck: | min. 6,5 bar; max. 8 bar | 
| Drehzahlbereich: | 200 bis 2500 1/min | 
| Abmessungen der Maschine (ohne Schutz- und Servicebereich): | 1017 mm / 781 mm / 1833 mm L / B /H | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | Entsprechend der EMV-Richtlinie und den gültigen EMV-Normen für den Einsatz im Industriebereich | 
| Steuerung: | 3.BM.VFG.TS | 
| Schnittstellen: | 2x RS232 | 
| Technische Daten | 3.VMS.02.TS100 | 
|---|---|
| Maschinenbezeichnung: | VMS | 
| Maschinentyp: | 3.VMS.01.TS100 | 
| Auswuchtebenen: | 1+2-Ebenen | 
| Netzanschluss: | 230 V | 
| Frequenz: | 50 Hz | 
| Empfohlene Absicherung: | 16 A | 
| Leistungsaufnahme: | max. 6 kVA | 
| Masse: | 850 kg | 
| Luftdruck: | min. 6,5 bar; max. 8 bar | 
| Drehzahlbereich: | 200 bis 2500 1/min | 
| Abmessungen der Maschine (ohne Schutz- und Servicebereich): | 1017 mm / 781 mm / 1833 mm L / B /H | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | Entsprechend der EMV-Richtlinie und den gültigen EMV-Normen für den Einsatz im Industriebereich | 
| Steuerung: | 3.BM.VFG.TS | 
| Schnittstellen: | 2x RS232 | 
Maßzeichnungen

| Zubehör | Beschreibung | Artikel | |
|---|---|---|---|
|  | Spannadapter SK/BT | 3.A.SK/BTxx | zum Produkt | 
|  | Spannadapter HSK | 3.A.HSKxx | zum Produkt | 
|  | Spannadapter für Polygon-Kegel-Schaft | 3.A.P.PSCxx | zum Produkt | 
|  | Spannadapter für Spannzangen | 3.A.SZ | zum Produkt | 
|  | Spannadapter für Spreizhülsen | 3.A.SH | zum Produkt | 
|  | CAN-USB Adapter | 3.CAN.USB.TS | zum Produkt | 
|  | Datenkabel, 9-polig | 3.DKC.B09 | zum Produkt | 
|  | Präzisions-Taschenwaagen | 3.CM | zum Produkt | 
|  | Wuchtschraubenset M6, speziell für Werkzeughalter | 3.0.WGS07 | zum Produkt | 
|  | Gewindestiftsätze | 3.0.WGS | zum Produkt | 
|  | Schwingungsfühler für Auswuchtmaschine 3.VMS / 3.ABZ | 3.PU.M1.4.00,3.oM-AMA | zum Produkt | 
|  | Linienlaser | 3.LP.06 | zum Produkt | 
|  | Testmassen zum Einrichten / Kalibrieren | 3.TG | zum Produkt | 
|  | Wuchtkitt | 3.0.WK02 | zum Produkt | 






